STUDIO DI GEOLOGIA |
|
Il materiale tecnico in elenco è scaricabile liberamente citando la fonte e senza attuare modifiche
|
CARTOGRAFIA |
|
Ground Water Mapping of Sierra Leone | 13 carte formato .pdf scaricabile dal sito http://salgrid.org |
Carta della Permeabilità della provincia di Treviso | formato.jpg, originale alla scala 1:100000 |
Carta della vulnerabilità degli acquiferi della provincia di Treviso | formato.jpg, originale alla scala 1:100000 |
Carta Piezometrica della provincia di Treviso | formato .jpg, originale alla scala 1: 100000 |
Carta Idrogeologica della Valmareno (Follina-Cison, TV) | formato .jpg, originale alla scala 1:25000 |
Carta Idrogeologica del M. Grappa e Cesen | formato .jpg, originale alla scala 1:50000 |
ARTICOLI TECNICI |
|
Geologic frameworks for groundwater flow problems (J.P. Brandenburg) | traduzione italiana di un testo americano: Strutture geologiche per i modelli di flusso degli acquiferi ( https://gw-project.org/books/geologic-frameworks-for-groundwater-flow-models/ ) |
Groundwater storage in confined aquifers (H. Wang) | traduzione italiana di un testo americano: L'immagazzinamento negli acquiferi confinati ( https://gw-project.org/books/groundwater-storage-in-confined-aquifers/ ) |
Well record databases and their uses (G. Kennedy) | traduzione italiana di un testo americano: Redazione ed utilizzo degli archivi per pozzi per acqua ( https://gw-project.org/books/water-well-record-databases-and-their-uses/ ) |
Water well drilling: tips and key points to consider in water well design | una serie di considerazioni ed accorgimenti da utilizzare prima e durante una ricerca idrica mediante perforazioni (english text) |
Groundwater potential of Sierra Leone (hydrogeological mapping and preliminary aquifer parameter evaluation) | primo database idrogeologico della Sierra Leone, con esempi di cartografia tematica e principali acquiferi (english text) |
Simple procedures for the calculation of influence radius and well head protection areas | illustrazione di un caso pratico per la perimetrazione delle zone di rispetto attorno ad un campo pozzi (uso di formule analitiche e modelli numerici; english text. |
Il drenaggio artificiale delle falde nei lavori di ingegneria | calcolo mediante metodo flow net della portata entrante in uno scavo |
Correcting ground water level data for barometric pressure fluctuation |
utilizzo dei sensori di livello per la valutazione di alcune caratteristiche degli acquiferi, con esempi di applicazione (english text) |
Le Carte Piezometriche | spiega passo passo caratteristiche, metodi di costruzione ed interpretazione delle Carte Piezometriche |
Valutazione delle risorse idriche sotterranee | in collaborazione con il dr Luigi Zoppis, riporta metodi semplici per valutare le risorse idriche sotterranee e la loro capacità di ricarica (con esempi di casi esteri) |
Perforazione e filtraggio dei pozzi per acqua | in collaborazione con l'ing. Antonio Chiusano, descrive le procedure seguite per determinare il tipo di filtro più idoneo nei pozzi per acqua |
Prova a Gradini | teoria e pratica dell'esecuzione di una prova a gradini, utilizzata per determinare l'efficienza di un pozzo idrico |
Prove di portata | teoria e pratica dell'esecuzione di una prova di portata, utilizzata per determinare la potenzialità di un acquifero (vari casi pratici in regime permanente e non) |
Problemi di progettazione di pozzi | in parte tratto da A. Van Wyk, descrive in maniera generale le principali problematiche della progettazione di un pozzo ed i ruoli dei vari professionisti coinvolti |
Costruzione dei reticoli di flusso | teoria e pratica di questo metodo grafico, utilizzato soprattutto per lo studio del moto dell'acqua negli acquiferi porosi omogenei ed isotropi |
Acque Sotterranee, clima e speleologia | come diversi approcci di studio hanno aiutato a ricostruire l'evoluzione climatica sulla terra degli ultimi 700000 anni |
ACQUE SOTTERRANEE E PERFORAZIONI | |
Una breve introduzione sui principali metodi di ricerca idrica mediante le perforazioni, tratta da un seminario presso il Dipartimento di Ingegneria ed Architettura dell'Università di Parma, 31 Mb ( 2022_Idrogeologia_Perforazioni_UniPR.rar ) | |
GROUNDWATER RESOURCES INVESTIGATIONS | |
lessons from training courses taught between 2016 and 2019 in Freetown, Hamman, Port Sudan and Padova under different projects (HydroNova Ltd) english text (Hydrogeology and groundwater development by means of wells, download 50Mb) | |
General overview | Groundwater basic |
Water well design | Water well completion |
Selection of filter and gravel pack | Borehole logs |
Borehole Database | Pumping and Aquifer Tests |