STUDIO DI GEOLOGIA |
|
descrizione di alcuni progetti in Italia ed all'estero
|
Descrizione del progetto |
Committente |
Indagini idrogeologiche, progettazione pozzi per acqua e delimitazione delle zone di protezione, scheda n. 404 | ETRA spa, Vicenza |
Vulnerabilitą dell'acquifero carsico tra Faller, Terna e Sovramonte (BL) scheda n. 397 | BIM - GSP , Belluno |
Esecuzione ed interpretazione delle prove su acquifero, schede n. 364-368 | Geocorsi srl, Chieti |
Delimitazione delle zone di rispetto attorno ai pozzi per acqua potabile, scheda n. 362 | ATS, Montebelluna |
Progetto di bonifica di acquifero freatico in zona industriale, scheda n. 338 | Coveol srl, Treviso |
Indagini geotecniche ed idrogeologiche per condotta idrica, scheda n. 361 | ATS, Montebelluna |
Indagini idrogeologiche per delimitazione della zona di protezione di una sorgente carsica, scheda n. 355 | ATS, Montebelluna |
Sistemazione di pendii in frana e studio di fattibilitą per lo scavo di una galleria a scopo acquedottistico (TV), scheda 329 | ATS, Montebelluna |
Rilievo topografico in 3D con laserscanner e monitoraggio dell'acquifero carsico della grotta di Castel Tesino (TN), scheda 339 | Provincia di Trento |
Progetto di bonifica di una falda semiartesiana inquinata da idrocarburi (TN), scheda 336 | Tribunale di Trento |
Studio geologico ed idrogeologico per l'ottimizzazione dei prelievi idrici delle prealpi trevigiane, scheda 320 | ATS, Montebelluna |
Progetto Kater, studio degli acquiferi carsici del Veneto, scheda 302 | Regione Veneto, Venezia |
Influsso dei lavori di scavo sul regime idrico sotterraneo a Runco, (FE), scheda 303 | Verginese srl, Treviso |
Docenza di Idrogeologia Applicata all'Universitą di Trieste, scheda 325 | Universitą di Trieste |
Studio geologico e geotecnico per condotta idrica, TV, scheda 311 | ATS, Montebelluna |
Studio di impatto ambientale per progetto di cava in gesso, UD, scheda 301 | C.P.S., Pordenone |
Progetto SIGEA, rete di monitoraggio della falda in zona industriale, UD, scheda 289 | ARPA Friuli |
Idrogeologia e risorse idriche del Colle del Montello, TV, scheda 273 | Provincia di Treviso |
Caratterizzazione ed analisi di rischio per ex discariche di rifiuti urbani, Roncade (TV), scheda 295 | Consorzio Rifiuti di Treviso |
Situazione delle discariche 2A in provincia di Treviso, scheda 238 | Provincia di Treviso |
Bonifica di un acquifero carsico inquinato da idrocarburi, Colle del Montello, (TV), scheda 208 | Min. Difesa, Prov. di Treviso, Comune di Giavera, TV |
Fasce di rispetto e protezione delle sorgenti Tegorzo e Fium, Belluno, schede 230-231 | Consorzo Acq. Schievenin, Montebelluna |
Progettazione di impianto di drenaggio in zona archeologica urbana, Ravenna, scheda 200 | Varisco Pompe, Padova |
Descrizione del progetto |
Committente |
Grecia, Repubblica Monastica M. Athos: Bilancio idrogeologico e miglioramento delle captazioni da sorgenti dei monasteri | HydroNova (TV), |
Bulgaria: studio dell'acquifero alluvionale nella pianura di Sofia (raccolta dati, costruzione di database idrogeologico, bilancio, cartografia idrogeologica, impostazione di un modello numerico 3D) | HydroNova (TV), World Bank |
Sudan: potenzialitą dell'acquifero alluvionale nella zona di Arbaat, NW di Port Sudan: rilevamento geologico, analisi fotogeologica, punti d'acqua, piezometria, prove di pompaggio, indagini geoelettriche per la ricostruzione del modello concettuale e modalitą di utilizzo dell'acquifero | HydroNova (TV), World Bank |
Djibouti: modello idrogeologico e numerico dell'acquifero alluvionale di Bissidirou, nella provincia di Obock (analisi da immagini satellitari, indagini sul campo, perforazioni profonde e prove di pompaggio, modello numerico 3D, Modflow) | Lotti Ingegneria spa (Roma) |
Iraq: linee guida e test in zone campione per la perforazione di pozzi per acqua in acquiferi profondi (collaborazione all'editing di un manuale di perforazione UNESCO, prog. ASHRI-2, scheda n. 10) | T-Zero (TV), SGI (PD), Unesco |
Namibia: Carsismo e risorse idriche sotterranee nella zona montana di Otavi, scheda 354 | Namgrows (progetto di ricerca) |
Algeria: studio di fattibilitą per la laminazione delle piene del fiume Mekerra, zona ovest del paese, scheda 8 | CEE, Safege, PMO Bruxelles |
Algeria: studio di fattibilitą per l'utilizzo di sorgenti sottomarine lungo la costa mediterranea, scheda 7 | CEE, Safege, PMO Bruxelles |
Mali: Studio idrogeologico dell'altopiano Dogon, scheda 6 | Caritas, Svizzera, Lucerna |
Tailandia: Indagini idrogeologiche e geofisiche per l'approvvigionamento idrico di 9 cittą, scheda 5 | Lotti spa, Roma |
Sudan: Indagini idrogeologiche nel Darfur e Dongola, scheda 4 | Montedison, Milano; Geoexpert, Trento |
Liberia: Approvvigionamento idrico di zone rurali, scheda 3 | CEE |
Libia: Studio idrogeologico dell'acquifero carsico costiero della Cirenaica e prospezioni per uranio nel deserto di Kufra, scheda 2 | Hydrogeo spa, Pisa, CRG, Firenze |
Nigeria: Ricerche idriche nello stato nel NES, scheda 1 | CRG, Firenze |
Algeria: Studio geologico/geotecnico per tracciato ferroviario, scheda 1 | LNTPB, Algeri |