| 
 | 
| STUDIO DI GEOLOGIA | 
| 
  ALCUNI PROGETTI
  IN ITALIA  | 
| Area/anno | Committente | Argomento 
e descrizione del progetto | 
| Vicenza, 2021-2023 | ETRA spa | Idrogeologia: progettazione pozzi per acqua e delimitazione fasce di rispetto | 
| Parma, 2022-2023 | Università (Dip. Ingegneria) | Idrogeologia: seminario su perforazioni per acqua | 
| Belluno, 2019-2020 | Consorzio BIM - GSP | Idrogeologia: cartografia idrogeologica e geologica per lo studio della vulnerabilità dell'acquifero tra Faller, Terna e Sovramonte (rilevamento di campagna, monitoraggio multiparametrico di sorgenti, elaborazioni statistiche) | 
| Treviso dal 1997 | A.T.S. (TV) | Idrogeologia: decine di indagini varie per la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento di acqua potabile, piani di monitoraggio e protezione di pozzi e sorgenti, prove su acquiferi e modellazione numerica, progettazione pozzi ed assistenza di cantiere, indagini geofisiche, indagini geologico-tecniche per la costruzione di nuovi impianti di stoccaggio e distribuzione idrica | 
| Treviso 2010-2022 | Coveol srl (TV) | Geologia ambientale, Idrogeologia: bonifica di un'area inquinata da composti vari (PCB-TCE) suolo e terreno; programma indagini, perforazioni ambientali, prove in sito, cartografia idrogeologica, modello idrogeologico e numerico in 2D (flusso e trasporto), scheda n. 338 | 
| Italia 2013-2020 | Geocorsi srl (CH) | Idrogeologia: corsi via web sulle prove idrogeologiche in varie tipologie di acquiferi (scheda n. 364-368) | 
| Venezia 2016-2017 | Azienda Biodinamica S. Michele (TV) | Idrogeologia: progettazione, dir. lavori per pozzi ad uso irriguo a 200 m assistenza alle perforazioni e prove su acquifero,scheda n. 381 | 
| Treviso 2015-2016 | Imballi spa (TV) | Idrogeologia: progetto di drenaggio in zona industriale (10000 mq), scheda n. 374 | 
| Trento 2011 
 | Provincia di Trento | Idrogeologia, topografia sotterranea: rilievo topografico in 3D con laserscanner e monitoraggio dell'acquifero carsico (con LTS srl, TV), scheda n. 339 
 | 
| Trento 2010-2012 | Tribunale di Trento | Idrogeologia:progetto di bonifica di una falda semiartesiana inquinata da idrocarburi (con dr Luigi Frassinella) scheda n. 336 | 
| Treviso 2010 | Provincia di Treviso | Idrogeologia: progetto FOKS (finanziamento CEE) studio di un inquinamento da solventi in alta pianura, su acquifero freatico (con Sinergeo srl) | 
| Belluno,Treviso 2004-2006 | Regione Veneto | Idrogeologia: cartografia tecnica su zona carsica montana di circa 400 kmq e ricostruzione dei bacini idrogeologici delle 8 principali sorgenti (Progetto CEE, Kater II), scheda n. 302 | 
| Ferrara 2004-2005 | Verginese srl | Idrogeologia: modello idrogeologico 2D dell'acquifero freatico per lo studio dei lavori di scavo sotto falda (cava in sabbia di 1 milione di mc) scheda n. 303 | 
| Udine 2003-2004 | ARPA Fr. Venezia Giulia | Idrogeologia: modello idrogeologico 2D e piano di monitoraggio per l'acquifero della zona industriale udinese (50 kmq), scheda n. 289 | 
| Udine 2003-2004 | CPS, Pordenone | Idrogeologia, geologia ambientale: influsso dei lavori di scavo di una cava in gesso lungo il versante sinistro del T. Chiarzò (10 ettari), scheda n. 301 | 
| Udine 2005 | Università di Trieste | Idrogeologia: progetto di fattibilità per diga di laminazione lungo il torrente Meduna | 
| Udine 2003 | ENSR srl, Arianna sas | Idrogeologia, Geotecnica: studio di fattibilità per elettrodotto di 35 km (problemi di stabilità dei versanti ed attraversamenti fluviali) | 
| Trieste 2002-2010 | Università di Trieste | Professore a contratto in Idrogeologia Applicata, scheda n. 325 | 
| Treviso 2002 | Provincia di Treviso | Idrogeologia: studio dell’acquifero carsico del Montello, valutazione del contributo idrico alla pianura alluvionale (area di studio 60 kmq, prove, con traccianti, rilievi in sotterraneo, bilancio), scheda n. 273 
 | 
| Treviso 
 2000-2008 | Consorzio Intercomunale Rifiuti Treviso | Idrogeologia, Analisi di rischio: caratterizzazione dei siti ed analisi di rischio di contaminazione delle falde e terreni per tre discariche di rifiuti urbani (complessivi 6000 000 mc), scheda n. 295 | 
| Venezia 2000-2001 | Amm. Provincia di Venezia | 
  Geologia, Topografia: ricostruzione stratigrafica e topografica di due aree di 
cava, nei comuni di Chioggia e Cona, sondaggi e cubatura dei materiali sabbiosi 
(500000 mq)  | 
| Treviso Chiarano | Con. Servizi Igiene e Territorio, V. Veneto (TV); Teseo Ingegneria, Treviso | 
  Idrogeologia, Geotecnica: progetto per una discarica di R.S.U. di 400000 mc (problemi 
di tenuta, sondaggi, prove di permeabilità, procedure di bonifica)  | 
| Treviso 1996-2002 | Min. Difesa Genio Militare, Prov. di Treviso, Comune di Giavera (TV) | Idrogeologia: Progetto e bonifica di un'area carsica inquinata da sversamento di 1900 ton. di idrocarburi (rilevamento idrogeologico, sondaggi e prove di portata, rilevamento subacqueo, direzione lavori) scheda n. 208 | 
| Belluno | Agenzia Veneta per l’Ambiente (ARPAV) | Idrogeologia: Cartografia geolitologica e della vulnerabilità per la Val Belluna, alla scala 1:10000 (240 kmq) | 
| Treviso 1999-2000 | Amm. Provincia di Treviso | 
  Idrogeologia, Geologia Ambientale: situazione ambientale e procedure di bonifica, 
per le discariche 2A nella provincia (80 siti), scheda n. 238 | 
| Ravenna 1995 | Varisco pompe srl | Idrogeologia: modello numerico dell'acquifero confinato per la progettazione di un sistema di drenaggio in zona archeologica urbana (Mausoleo di Galla Placidia - S. Vitale),scheda n. 200 |